 |

| | | |
 
  |
  BENVENUTI NELL'ITALIAN FANS FORUM DEL CAMPIONE STATUNITENSE DI TENNIS ANDY RODDICK - *A-ROD* N°6 DEL RANKING MONDIALE
MATCH SCORE: VINTI--> 513 PERSI--> 156
TOURNAMENTS SCORE: # 27 #
Sito Ufficiale WWW.ANDYRODDICK.COM Fansite WWW.ARODDICK.NET
  |
 
  |
 |
TORNEI DELLA SETTIMANA:
 ***** WIMBLEDON ***** (Londra-Gran Bretagna, erba outdoor)
******
|

Andrew Stephen "Andy" Roddick è nato ad Omaha il 30 agosto 1982 ed è un tennista statunitense. È stato il secondo più giovane giocatore statunitense dopo McEnroe a diventare numero 1 del ranking ATP, all'età di 21 anni il 3 novembre 2003. Detiene il record del servizio più veloce della storia del tennis con 249,4 km/h (155 mph).
|
 |

 |
QUESTA SETTIMANA IN TV:
 IN DIRETTA WIMBLEDON oggi e domani finali alle 15.00 |
 |
CLASSIFICA FANTATENNIS AGGIORNATA AL: 20 GIUGNO 2009 --------------- 1° - JIM32: 3653 punti 2° - TEO: 3358 punti 3° - \NICKO/: 3352 punti 4° - MAFFUCCINA: 3331 punti 5° -MARCO_DN3: 3328 punti 6° - GIAGUARO: 3313 punti 7° - NOLE™: 3217 punti 8° - •.×MY LITTLE DREAMו.: 3197 punti 9° - MARCODONATO: 3127 punti 10° - CIRCOLETTO ROSSO: 3082 punti 11° - MIXTURE: 2463 punti 12° - JIMBO CONNORS: 2236 punti -------------- Per tutti i dettagli sui punteggi visionate la sezione FANTATENNIS e la discussione "PUNTEGGIO"

|
 |
 (Londra, Gran Bretagna) 22 GIUGNO-5 LUGLIO 2009 |
 (Londra, Gran Bretagna) 22 GIUGNO-5 LUGLIO 2009
1° turno: (6) A-ROD b. J. Chardy 63 76(3) 46 63 2° turno: (6) A-ROD b. I. Kunitsyn 64 62 36 62 3° turno: (6) A-ROD b. (26) J. Melzer 76(2) 76(2) 46 63 ottavi: (6) A-ROD b. (20) T. Berdych 76(4) 64 63 quarti: (6) A-ROD b. L. Hewitt 63 67(10) 76(1) 46 64 semifinali: (6) A-ROD b. (3) A. Murray 64 46 76(7) 76(5) Domani alle 15.00, FINALE: (6) A-ROD vs (2) Roger Federer (SUI) |
 (Londra, Gran Bretagna) 22 GIUGNO-5 LUGLIO 2009 |
| | | | |
| | | |
| Time
| Contests, Ups & A-ROD gadgets
| PICTURE OF THE WEEK
|
| | | | | |
|
| | A-ROD TAG **MR 249.4 km/h** | |
| |  |
| | 4/7 12:29 marcodonato: Dopo 4 anni si rifà viva la splendida Finale Roddick vs Federer - GRAZIE ANDYNOOOOOOOOOOOOO,SIAMO CON TE
| | | 4/7 1:23 jim32: sempre se perde però...se vince invece sale al 5 matematicamente..
| | | 4/7 1:22 jim32: allora ci sono riuscito..arriva a 5465 e del potro sta a 5730 xchè lui prende nulla...
| | | 4/7 1:19 jim32: dovrebbe acquisire 1155...xchè sono 1200,meno i 45 di l'anno scorso..si trova??
| | | 4/7 1:16 jim32: giusè ciao andy arriva al 5 posto solo se vince la finale??
| | | 4/7 0:48 Giaguaro: sì....
| | | 3/7 23:36 jimbo connors: per delegare qualcuno a fare la fromazione per me devo creare un topic in fantatennis?
| | | 3/7 23:33 jimbo connors: mmm... io la vedo davvero molto dura....
| | | 3/7 23:00 piplup 2: andy secondo voi riuscirà a battere federer?io la vedo un pò dura.....ma può riuscirci.
| | | 3/7 22:25 jimbo connors: ele, la tua seconda scommessa non è valida... devi sceglierne una delle due tra le scommesse che hai fatto nella scommessa 2....
| | | 3/7 21:43 circoletto rosso: vi ricordo il gioco delle scommesse..chiusura ore 13....
| | | 3/7 21:42 circoletto rosso: in foto only roddick!!!!!l'impresa di oggi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 20:48 jimbo connors: sisi grande vittoria per andy!!! è finale, è finale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 20:25 jim32: ...Non ci credo stiamo in finale a WIMBLEDON!!!IO ke ci ho sempre creduto,io ke ti ho sempre seguito...TU KE SEI LA MIA GRANDE GIOIA..ANDY RODDICK VA E VINCì X LA VITTORIA!!!C'MON ANDY!!
| | | 3/7 20:24 jim32: ..PIOVE DA UN CIELO SENZA NUVOLE MA SONO LACRIME DI GIOIA AL DI Là DELLA DELLA VITTORIA!!!RAGAZZI MI TREMANO ANCORA LE OSSA NON LE GAMBEEE!!!GRAZIE DIO!!GRAZIE ANDY
| | | 3/7 20:17 circoletto rosso: grandissimo roddick..se nn vinceva oggi era un delitto....
| | | 3/7 19:57 Lollipop;;: xD Giuseppe, tutto bene?!
| | | 3/7 19:57 •.×My Little Dreamו.: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ragaaa!!!!!!! Piangooo!=))=))
| | | 3/7 19:50 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:50 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:50 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:50 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:50 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:49 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:49 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:49 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:49 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:49 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:48 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:48 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:48 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:47 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:47 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:47 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:47 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:46 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:46 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 19:46 Giaguaro: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | | 3/7 17:16 jimbo connors: e andy gioca un fantastico set e se lo porta a casa 6-4!!!!
| | | 3/7 17:14 Giaguaro: ciao a tutti.....
| | | 3/7 15:35 marcodonato: Raga vi prego trovate uno streaming per me :(
| | | 3/7 15:31 marcodonato: Ciro,qual buon vento ;)
| | | 3/7 14:54 jimbo connors: speriamo...
| | | 3/7 14:33 circoletto rosso: aggiornamenti in musica e cinema...
| | | 3/7 14:02 circoletto rosso: bonjour!!!!!calma jimbo...vedrai che pian piano migliorera'....
| | | 3/7 13:36 jimbo connors: on-line palinsesto... scadenza domani all'1(non so bene quando comincia la finale)... sperando in più iscritti.......
| | | 3/7 11:33 jimbo connors: cavolo.. solo 4 concorrenti al gioco delle scommesse
| | | 3/7 0:58 Giaguaro: X I FANTATENNISTI: IN SEZIONE FANTATENNIS TROVATE TUTTE LE INDICAZIONI PER LO SCHIERAMENTO DEL TORNEO DI NEWPORT.
| | | 3/7 0:56 Giaguaro: marco il mod.......se ci sei batti un colpo!!!!!!
| | | 2/7 23:56 jimbo connors: giusè.. partecipa anche tu al gioco....
| | | 2/7 21:21 circoletto rosso: per chi nn ha visto il match di ieri in video gli ultimi games di andy contro hewitt
|
|
|  | | | |
 roddicktennis Welcome back, your last visit was on 4/7/2009, 13:06
| | |  |  | Forum | Topics | Replies | Last Post Info |  | | 86 | 300 | 4/7/2009, 01:09 In: INTERVISTE A WIMBLEDON By: Giaguaro |  | | 258 | 575 | 2/7/2009, 17:32 In: ATP: CLASSIFICA MONDIALE By: Giaguaro |  | RISULTATI E COMMENTIForum Led by: \Nicko/, marco_dn3Subforums: AUSTRALIAN OPEN, ROLAND GARROS, WIMBLEDON, U.S. OPEN, TORNEI MASTERS SERIES, TORNEI MASTERS 1000, TORNEI WORLD TOUR 500, MASTERS CUP, COPPA DAVIS, FED CUP & SONY ERICSSON CHAMPIONSHIPS, OLIMPIADI | 303 | 2.052 | 4/7/2009, 01:07 In: RISULTATI E COMMENTI TABELLONE MASCHILE By: Giaguaro |  | | 25 | 35 | 2/7/2009, 02:03 In: STORIA DEL GRANDE SLAM By: Giaguaro |  | | 19 | 520 | 30/6/2009, 13:17 In: Roger Federer By: piplup 2 |  | | 13 | 236 | 30/6/2009, 14:38 In: Ana Ivanovic By: Lollipop;; |  | | 57 | 48 | 24/6/2009, 16:50 In: PROFILO-BIOGRAFIA-CARRIERA By: Giaguaro |
|  | | | |

 Create your own visitor map!
|  |